Cursos impartidos a Órganos de Fiscalización y Organismo Ejecutores del Gasto:
2007 : Cursos 4. Asistentes 80.
2008: Cursos 50. Asistentes 2,000.
2009-2010: Cursos 16. Asistentes 320.
2011-2012: Cursos 74. Asistentes 4,700.
2013: Cursos 117. Asistentes 2,650.
2014: Cursos 18. Asistentes 1,200.
2015: Cursos 62. Asistentes 5,400.
2016: Cursos 64. Asistentes 5,400.
2017: Cursos 24. Asistentes 1,065.
Total de Cursos: 429
Total de Asistentes: 21,835